* üÀÎ

 

HC Ç¥ÁØÇü ·Î¿ï·¯ üÀÎÀº KS±Ô°Ý ¹× ANSI ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÏ¿© »ý»êÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÀüÇ°¸ñ K.SÇ¥½Ã Çã°¡Ç°ÀÔ´Ï´Ù.)

 
üÀÎÄ¡¼ö
(´ÜÀ§ : mm)
üÀιøÈ£ ÇÍÄ¡
P
·Î¿ï·¯
¸µÅ©³»Æø
W
·Î¿ï·¯
¿Ü°æ
Dr
ÇÉ ¸µÅ© Ç÷¹ÀÌÆ® º¸Áõ
ÆÄ´Ü°­µµ
KN(kg.f)
ÃÖ´ë
Çã¿ëÀå·Â
KN(kg.f)
°³·«
Áß·®
(kg/m)
°æ
d
±æÀÌ
L©û+L©ü

Ä¡¼öL©û

Ä¡¼ö
L©û+L©ü
µÎ²²
T
Æø
H
Æø
h
HC 25 6.35 3.18 3.30 2.31 8.45 3.82 4.63 0.75 6.0 5.2 3.7(380) 0.64(65) 0.14
HC 35 9.525 4.78 5.09 3.59 13.10 5.90 7320 1.25 9.0 7.8 8.8(900) 2.16(220) 0.33
HC 40 12.70 7.95 7.94 3.97 17.45 8.20 9.25 1.5 12.0 10.4 15.7(1,600) 3.63(370) 0.66
HC 50 15.875 9.53 10.16 5.09 22.15 10.30 11.85 2.0 15.0 13.0 24.5(2,500) 6.37(650) 1.20
HC 60 19.05 12.70 11.91 5.96 27.30 12.75 14.55 2.4 18.1 15.6 34.3(3,500) 8.83(900) 1.65
HC 80 25.40 15.88 15.88 7.94 36.15 16.25 19.90 3.2 24.1 20.8 61.3(6,250) 14.7(1,500) 2.80
HC 100 31.75 19.05 19.05 9.54 43.50 19.80 23.70 4.0 30.1 26.0 95.6(9,750) 22.6(2,300) 4.30
HC 120 38.10 25.40 22.23 11.11 54.25 25.15 29.10 4.8 36.2 31.2 137.3(14,000) 37.4(3,100) 6.00
HC 140 44.45 25.40 25.40 12.71 58.75 27.10 316.65 5.6 42.2 36.4 186.3(19,000) 40.2(4,100) 7.60
HC 160 0.80 31.75 28.58 14.29 69.35 32.10 37.25 6.4 48.2 41.6 245.1(25,000) 53(5,400) 10.20
HC 180 57.15 35.72 35.71 17.46 79.50 36.20 43.30 7.2 54.2 46.7 308.9(31,500) 60.8(6,2000 13.50
HC 200 63.50 38.10 39.69 19.85 86.55 39.35 47.20 8.0 60.3 52.0 382.4(39,000) 71.6(7,300) 17.10
HC 240 76.20 47.63 47.63 23.81 103.85 48.15 55.70 9.5 72.4 62.4 551.1(56,200) 99(10,100) 24.50
* ( )¾ÈÀÇ ÆÄ´Ü°­µµ´Â ANSI ȯ»êÄ¡ÀÓ.
* ÇǷΰ­µµ´Â ÃÖ´ëÇã¿ëÀå·Â°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
 
* üÀÎÇÉ Çü½Ä

 

üÀÎÄ¡¼ö
(´ÜÀ§ : mm)
üÀιøÈ£ ÇÍÄ¡
P
·Î¿ï·¯
¸µÅ©³»Æø
W
·Î¿ï·¯
¿Ü°æ
Dr
ÇÉ ¸µÅ© Ç÷¹ÀÌÆ® ȾÇÍÄ¡
C
º¸Áõ
ÆÄ´Ü°­µµ
KN(kg.f)
ÃÖ´ë
Çã¿ëÀå·Â
KN(kg.f)
°æ
d
±æÀÌ
L©û+L©ü

Ä¡¼öL©û

Ä¡¼ö
L©û+L©ü
µÎ²²
T
Æø
H
Æø
h
HC 25-2 6.35 3.18 32.80 2.31 14.85 7.02 7.83 0.75 6.0 5.2 6.4 7.4(760) 1.08(110)
HC 35-2 9.525 4.78 5.08 3.59 23.20 10.95 12.25 1.25 9.0 7.8 10.1 17.6(1,800) 3.63(370)
HC 40-2 12.70 7.95 7.94 3.94 31.85 15.40 16.46 1.5 12.0 10.4 14.4 31.4(3,2000 6.18(630)
HC 50-2 15.875 9.53 10.18 5.09 40.25 19.35 20.90 2.0 15.0 13.0 18.1 49.0(5,000) 10.7(1,100)
HC 60-2 19.05 12.70 11.91 5.96 50.10 24.15 25.95 2.4 18.1 15.6 22.8 68.36(7,000) 15(1,530)
HC 80-2 25.40 15.88 15.88 7.94 65.40 30.90 34.50 3.2 24.1 20.8 29.3 122.6(12,500) 25(2,550)
HC 100-2 31.75 19.05 19.05 9.54 79.20 37.70 41.50 4.0 30.1 28.0 35.8 191.2(19,500) 38.3(3,910)
HC 120-2 38.10 25.40 22.23 11.11 99.40 47.60 51.80 4.8 36.2 31.2 45.4 274.5(28,000) 51.7(5,270)
HC 140-2 44.45 25.40 25.40 12.71 107.75 51.65 58.10 5.6 42.2 36.4 48.9 372.6(38,000) 68.4(6,970)
HC 160-2 50.80 31.75 28.58 14.29 127.60 61.10 66.50 6.4 48.2 41.6 58.5 490.3(50,000) 90(9,180)
HC 180-2 57.14 35.72 35.71 17.46 145.40 69.10 76.30 7.2 54.2 46.7 65.8 617.8(63,000 103(10,540)
HC 200-2 63.50 38.10 39.69 19.85 157.90 74.90 83.00 8.0 60.3 52.0 71.6 764.9(78,000) 122(12,410)
HC 240-2 76.20 47.63 47.63 23.81 191.40 91.80 99.60 9.5 72.4 62.4 87.8 1102.2(112,400) 168(17,170)
HC 25-3 6.35 3.18 3.28 2.31 21.25 10.22 11.03 0.75 6.0 5.2 6.4 11.1(1,140) 1.57(160)
HC 35-3 9.525 4.78 5.08 3.59 83.30 16.00 17.30 1.25 9.0 7.8 10.1 26.4(2.700) 5.39(550)
HC 40-3 12.70 7.95 7.94 3.97 48.25 22.60 23.65 1.5 12.0 10.4 14.4 47.0(4,800) 9.12(930)
HC 50-3 15.875 9.53 10.16 5.09 58.35 28.40 29.95 2.0 15.0 13.0 18.1 73.5(7,500) 16(1,630)
HC 60-3 19.05 142.70 11.91 5.96 72.90 35.55 37.35 2.4 18.1 15.6 22.8 102.9(10,500) 22.1(2,250_
HC 80-3 25.40 15.88 15.88 7.94 94.70 45.55 49.15 3.2 24.1 20.8 29.3 183.8(18,750 36.8(3,750)
HC 100-3 31.75 19.05 19.05 9.54 115.00 55.60 59.40 4.0 30.1 26.0 35.8 286.8(29,250) 56.4(5,750)
HC 120-3 38.10 25.40 22.23 11.11 144.80 70.30 74.50 4.8 36.2 31.2 45.4 411.8(42,000) 76(7,750)
HC 140-3 44.45 25.40 25.40 12.71 156.65 76.05 80.60 5.6 42.2 36.4 48.9 599(57,000) 101(10,250)
HC 160-3 50.80 31.75 28.58 14.29 186.10 90.35 97.57 6.4 48.2 41.6 58.5 735.5(75,000) 132(13,500)
HC 180-3 57.15 35.72 35.71 17.48 211.24 102.07 109.17 7.2 54.2 46.7 65.8 926.7(94,5000) 152(15,500)
HC 200-3 63.50 38.10 39.69 19.85 229.50 110.70 118.80 8.0 60.3 52.0 71.6 1147.3(117,000) 179(18,250)
HC 240-3 76.20 47.63 47.63 23.81 279.20 135.70 143.50 9.5 72.4 62.4 87.8 1653.4(168,600) 248(25,250)
* 4¿­, 5¿­, 6¿­µî ´ç·ÁüÀεµ »ý»êÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ÇǷΰ­µµ´Â ÃÖ´ëÇã¿ëÀå·Â°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
 
 

 
üÀÎÄ¡¼ö
(´ÜÀ§ : mm)
üÀιøÈ£ ÇÍÄ¡
P
·Î¿ï·¯
¸µÅ©³»Æø
W
·Î¿ï·¯
¿Ü°æ
Dr
ÇÉ ¸µÅ© Ç÷¹ÀÌÆ® º¸Áõ
ÆÄ´Ü°­µµ
KN(kg.f)
ÃÖ´ë
Çã¿ëÀå·Â
KN(kg.f)
°³·«
Áß·®
(kg/m)
°æ
d
±æÀÌ
L©û+L©ü

Ä¡¼öL©û

Ä¡¼ö
L©û+L©ü
µÎ²²
T
Æø
H
Æø
h
HC 25 6.35 3.18 3.30 2.31 8.45 3.82 4.63 0.75 6.0 5.2 3.7(380) 0.64(65) 0.14
HC 35 9.525 4.78 5.09 3.59 13.10 5.90 7320 1.25 9.0 7.8 8.8(900) 2.16(220) 0.33
HC 40 12.70 7.95 7.94 3.97 17.45 8.20 9.25 1.5 12.0 10.4 15.7(1,600) 3.63(370) 0.66
HC 50 15.875 9.53 10.16 5.09 22.15 10.30 11.85 2.0 15.0 13.0 24.5(2,500) 6.37(650) 1.20
HC 60 19.05 12.70 11.91 5.96 27.30 12.75 14.55 2.4 18.1 15.6 34.3(3,500) 8.83(900) 1.65
HC 80 25.40 15.88 15.88 7.94 36.15 16.25 19.90 3.2 24.1 20.8 61.3(6,250) 14.7(1,500) 2.80
HC 100 31.75 19.05 19.05 9.54 43.50 19.80 23.70 4.0 30.1 26.0 95.6(9,750) 22.6(2,300) 4.30
HC 120 38.10 25.40 22.23 11.11 54.25 25.15 29.10 4.8 36.2 31.2 137.3(14,000) 37.4(3,100) 6.00
HC 140 44.45 25.40 25.40 12.71 58.75 27.10 316.65 5.6 42.2 36.4 186.3(19,000) 40.2(4,100) 7.60
HC 160 0.80 31.75 28.58 14.29 69.35 32.10 37.25 6.4 48.2 41.6 245.1(25,000) 53(5,400) 10.20
HC 180 57.15 35.72 35.71 17.46 79.50 36.20 43.30 7.2 54.2 46.7 308.9(31,500) 60.8(6,2000 13.50
HC 200 63.50 38.10 39.69 19.85 86.55 39.35 47.20 8.0 60.3 52.0 382.4(39,000) 71.6(7,300) 17.10
HC 240 76.20 47.63 47.63 23.81 103.85 48.15 55.70 9.5 72.4 62.4 551.1(56,200) 99(10,100) 24.50
* ( )¾ÈÀÇ ÆÄ´Ü°­µµ´Â ANSI ȯ»êÄ¡ÀÓ.
* ÇǷΰ­µµ´Â ÃÖ´ëÇã¿ëÀå·Â°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
 

üÀÎÄ¡¼ö
(´ÜÀ§ : mm)
üÀιøÈ£ ÇÍÄ¡
P
·Î¿ï·¯
¿Ü°æ
Dr
·Î¿ï·¯
¸µÅ©³»Æø
W
¸µÅ© Ç÷¹ÀÌÆ® ÇÉ È¾ÇÍÄ¡
C
µÎ²²
T
Æø
H
Æø
h
°æ
d

Ä¡¼öL©û

Ä¡¼ö
L©ü
HC 25 6.35 3.30 3.18 0.75 5.84 5.05 2.31 3.80 4.80 6.4
HC 35 9.525 5.08 4.78 1.2 9.0 7.8 3.59 5.85 7.65 10.1
HC 41 12.70 7.77 6.38 1.25 9.7 81.1 3.59

6.65

9.35 -
HC 40 12.70 7.94 7.95 1.50 12.0 10.4 3.97 8.25 10.25 14.4
HC 50 15.875 10.16 9.53 2.00 15.0 13.0 5.09 10.30 11.85 18.1
HC 60 19.05 11.91 12.70 2.40 18.1 15.6 5.96 12.75 14.25 22.8
HC 80 25.40 15.88 15.88 3.20 24.1 20.7 7394 16.25 19.90 29.3
HC 100 31.75 19.05 15.88 4.00 30.1 26.0 9.54 19.80 23.70 35.8
HC 120 38.10 22.23 25.40 4.80 362 31.2 11.11 25.50 29.20 45.4
HC 140 44.45 25.40 25.40 5.60 42.2 36.4 12.71 27.85 31.65 48.9
HC 160 50.80 28.58 31.75 6.40 48.2 41.6 14.29 33.25 37.25 58.5
HC 180 57.15 35.71 35.72 7.20 54.2 46.8 17.46 38.00 43.30 65.8
HC 200 63.50 39.69 38.10 8.00 60.3 52.0 19.85 41.80 47.20 71.6
HC 240 76.20 47.63 47.63 9.50 72.4 62.4 23.81 50.90 55.70 87.8
ÁÖ 1)HC25´Â ¸®ºªÆ® ŸÀÔÀ¸·Î Á¦ÀÛÇÑ´Ù.
* 2) HC25¸¦ Á¦¿ÜÇÑ À²¼ÂÆ® ¸µÅ©ÆÇÀº ¸®ºªÆ® ŸÀÔ°ú ÄÚŸÇÉ Å¸ÀÔÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.