ŸÀֺ̹§Æ®
±â¾î³ª üÀÎó·³ µ¿±â(ÔÒÐñ)±¸µ¿ÀÌ °¡´ÉÇÑ º§Æ®·Î¼­, ±â¾îº¸´Ù Áß·®ÀÌ ÈξÀ °¡º±°í üÀÎ »ç¿ë½Ã °í¼Ó¿¡¼­ ¹ß»ýµÇ´Â µ¿·ÂÀúÇϸ¦ ¹æÁöÇÏ´Â º§Æ®ÀÔ´Ï´Ù. ½ÌÅ©·Î³Ê½ºº§Æ®(Synchronous Belts)¶ó°íµµ ºÎ¸¨´Ï´Ù


Ư¡

üÀλç¿ë½Ã ¹ß»ýµÇ´Â °í¼Ó¿¡¼­ÀÇ Àüµ¿ ÀúÇÏ, À±È°À¯ ÁÖÀÔ, ±â¾î »ç¿ë½Ã ±¸µ¿ºÎ¿Í ÇDZ¸µ¿ºÎ °£ÀÇ °Å¸®¹®Á¦¸¦ ÇØ°á ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

À¯¸®¼¶À¯(glass Fiber)¸¦ Ç×Àåü·Î »ç¿ëÇÏ¿© º§Æ®ÀÇ ½ÅÀ² (´Ã¾î³²)ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

³»¿­¼º, ³»À¯¼º ¹× ³» ¸¶¸ð¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.

ÁÖÇà¼Óµµ¿Í ¿Âµµº¯È­°¡ ½ÉÇÑ Á¶°Ç¿¡¼­ ³ôÀº Àüµ¿È¿À²À» º¸ÀåÇÏ´Â º§Æ®ÀÔ´Ï´Ù.

°í¼ÓȸÀü¿¡µµ ¾ÈÁ¤µÈ ¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù.

 
¸íĪ ±â´É ÀçÁú
¨ç¹èº¯°í¹« ³»ºÎÇ×Àåü º¸È£CR
¨èÇ×Àåü µ¿·ÂÀü´ÞÀÇ ÇÙ½ÉÀÌ µÇ´Â Àç·á À¯¸®¼¶À¯(Glass Fiber)
¨éÄ¡(öÍ)°í¹« Ç×Àåü º¸È£ ¹× º§Æ® Çü»ó À¯Áö CR
¨êÇÏÆ÷(ù»øÖ) º§Æ® ¹× Ä¡(öÍ)Çü»ó À¯Áö ³ªÀÏ·Ð(Nylon)
 
 
 
 
 
 
 
MXL(Pitch:2.032 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
264 MXL 67.06 33
360 MXL 91.44 45
432 MXL 109.73 54
440 MXL 111.76 55
448 MXL 113.79 56
456 MXL 115.82 57
480 MXL 121.92 60
488 MXL 123.95 61
536 MXL 136.14 67
544 MXL 138.18 68
568 MXL 144.27 71
576 MXL 146..30 72
600 MXL 152.40 75
608 MXL 154.43 76
632 MXL 160.53 79
640 MXL 162.56 80
656 MXL 166.62 82
664 MXL 168.66 83
672 MXL 170.69 84
680 MXL 172.72 85
704 MXL 178.82 88
728 MXL 184.91 91
736 MXL 186.94 92
752 MXL 191.01 94
760 MXL 193.04 95
776 MXL 197.10 260
800 MXL 203.20 270
808 MXL 205.23 280
816 MXL 207.26 290
824 MXL 209.30 300
840 MXL 213.36 105
856 MXL 217.42 107
864 MXL 219.46 108
880 MXL 223.52 110
912 MXL 231.65 114
920 MXL 233.68 115
960 MXL 243.84 120
984 MXL 249.94 123
1000 MXL 254.00 125

 
XL(Pitch:5.08 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
60 XL 152.40 30
70 XL 177.80 35
80 XL 203.20 40
88 XL 223.52 44
40 XL 228.60 45
100 XL 254.00 50
110 XL 279.40 55
116 XL 294.64 58
120 XL 304.80 60
128 XL 325.12 64
130 XL 330.20 65
140 XL 355.60 70
150 XL 381.00 75
160 XL 406.40 80
170 XL 431.80 85
176 XL 447.04 88
180 XL 457.20 90
182 XL 462.28 91
190 XL 482.60 95
200 XL 508.00 100
210 XL 533.40 105
220 XL 558.80 110
230 XL 584.20 115
240 XL 609.60 120
250 XL 635.00 125
260 XL 660.40 130
270 XL 685.80 135
280 XL 711.20 140
290 XL 736.60 145
300 XL 762.00 150
310 XL 787.40 155
316 XL 802.64 158
330 XL 838.20 165
390 XL 990.60 195
 
L(Pitch:9.525 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
109 L 276.86 29
124 L 314.96 33
150 L 381.00 40
187 L 474.98 50
210 L 533.40 56
217 L 551.18 58
225 L 571.50 60
232 L 589.28 62
236 L 599.44 63
240 L 609.60 64
255 L 647.70 68
270 L 685.80 72
277 L 703.58 74
280 L 711.20 75
285 L 723.90 76
300 L 762.00 80
315 L 800.10 84
320 L 812.80 85
322 L 817.88 86
334 L 848.36 99
337 L 855.98 90
345 L 876.30 92
360 L 914.40 96
367 L 932.18 98
375 L 952.50 100
390 L 990.60 78
394 L 1,000.76 80
420 L 1,016.00 82
427 L 1,066.80 84
450 L 1,092.20 86
480 L 1,219.20 128
510 L 1,295.40 136
540 L 1,371.60 144
600 L 1,524.00 160
630 L 1,600.20 168
660 L 1,676.40 176
 
 
 
 
H(Pitch:12.7 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
225 H 571.50 45
230 H 584.20 46
240 H 609.60 48
245 H 622.30 49
255 H 647.70 51
270 H 685.80 54
280 H 711.20 56
300 H 762.00 60
310 H 787.40 62
315 H 800.10 63
320 H 812.80 64
330 H 838.20 66
350 H 889.00 70
360 H 914.40 72
370 H 939.80 74
390 H 990.60 78
400 H 1,016.00 80
410 H 1,041.40 82
420 H 1,066.80 84
430 H 1,092.20 86
450 H 1,143.00 90
465 H

1,181.00

93
480 H 1,219.20 96
490 H 1,244.60 98
510 H 1,295.40 102
530 H 1,346.20 106
540 H 1,371.60 108
560 H 1,422.40 112
570 H 1,477.80 114
600 H 1,524.00 120
630 H 1,600.20 126
650 H 1,651.00 130
660 H 1,676.40 132
670 H 1,701.80 134
680 H 1,524.00 136
700 H 1,778.00 140
750 H 1,905.00 150
770 H 1,955.80 1547
800 H 12,032.00 160
810 H 2,057.40 162
840 H 2,133.60 168
850 H 2,159.00 170
860 H 2,184.40 172
900 H

2,286.00

180
950 H 2,413.00 190
1000 H 2,540.00 200
1100 H 2,794.00 220
1325 H 3,365.50 265
1350 H 3,429.00 270
1400 H 3,556.00 280

 
XH(Pitch:22.225 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
463 XH 1,176.02 53
507 XH 1,287.78 58
560 XH 1,422.40 64
570 XH 1,447.80 65
580 XH 1,473.20 66
630 XH 1,600.20 72
700 XH 1,788.00 80
752 XH 1,910.08 86
770 XH 1,955.80 88
800 XH 2,032.00 91
840 XH 2,133.60 96
875 XH 2,222.50 100
980 XH 2,489.20 112
1000 XH 2,540.00 114
1120 XH 2,844.80 128
1260 XH 3,200.40 144
1400 XH 3,556.00 160
1540 XH 3,911.60 176
1575 XH 4,000.50 180
1750 XH 4,445.00 200
1873 XH 4,757.42 214
 
 
 
 
XXH(Pitch:31.75 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
700 XXH 1,778.00 56
750 XXH 1,905.00 60
800 XXH 2,032.00 64
900 XXH 2,286.00 72
950 XXH 2,413.00 76
1000 XXH 2,540.00 80
1050 XXH 2,667.00 84
1200 XXH 3,048.00 96
1400 XXH 3,556.00 112
1563 XXH 3,970.02 125
1600 XXH 4,064.00 128
1700 XXH 4,318.00 136
1800 XXH 4,572.00 144
1000 XXH 2,540.00 80
 
 
 
3M(Pitch:3 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
111 3M 111.00 37
129 3M 129.00 43
141 3M 141.00 47
144 3M 144.00 48
150 3M 150.00 50
165 3M 165.00 55
168 3M 168.00 56
174 3M 174.00 58
177 3M 177.00 59
180 3M 180.00 60
186 3M 186.00 62
192 3M 192.00 64
195 3M 195.00 65
201 3M 201.00 67
204 3M 204.00 68
207 3M 207.00 69
210 3M 210.00 70
213 3M 213.00 71
225 3M 225.00 75
252 3M 252.00 84
255 3M 255.00 85
267 3M 267.00 89
285 3M 285.00 95
291 3M 291.00 97
300 3M 300.00 100
312 3M 312.00 104
318 3M 318.00 106
330 3M 330.00 110
339 3M 339.00 113
345 3M 345.00 115
357 3M 357.00 119
363 3M 363.00 121
366 3M 366.00 122
384 3M 384.00 128
390 3M 390.00 130
420 3M 420.00 140
426 3M 426.00 142
447 3M 447.00 149
474 3M 474.00 158
480 3M 480.00 160
486 3M 486.00 162
495 3M 495.00 165
501 3M 501.00 167
513 3M 513.00 171
519 3M 519.00 173
522 3M 522.00 174
525 3M 525.00 175
531 3M 531.00 177
537 3M 537.00 179
558 3M 558.00 186
564 3M 564.00 188
570 3M 570.00 190
597 3M 597.00 199
600 3M 600.00 200
606 3M 606.00 202
615 3M 615.00 205
633 3M 633.00 211
669 3M 669.00 223
675 3M 675.00 225
711 3M 711.00 237
738 3M 738.00 246
804 3M 804.00 268
843 3M 843.00 281
882 3M 882.00 294
888 3M 888.00 296
 
 
 
5M(Pitch:5 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
180 5M 180.00 36
225 5M 225.00 45
255 5M 255.00 51
265 5M 265.00 53
270 5M 270.00 54
280 5M 280.00 56
295 5M 295.00 59
305 5M 305.00 61
325 5M 325.00 65
330 5M 330.00 66
340 5M 340.00 68
350 5M 350.00 70
360 5M 360.00 72
365 5M 365.00 73
370 5M 370.00 74
375 5M 375.00 75
385 5M 385.00 77
400 5M 400.00 80
415 5M 415.00 83
425 5M 425.00 85
450 5M 450.00 90
475 5M 475.00 95
500 5M 500.00 100
520 5M 520.00 104
525 5M 525.00 105
550 5M 550.00 110
565 5M 565.00 113
575 5M 575.00 115
580 5M 580.00 116
600 5M 600.00 120
610 5M 610.00 122
615 5M 615.00 123
630 5M 630.00 126
635 5M 635.00 127
640 5M 640.00 128
645 5M 645.00 129
665 5M 665.00 133
670 5M 670.00 134
700 5M 700.00 140
710 5M 710.00 142
740 5M 740.00 148
750 5M 750.00 150
755 5M 755.00 151
800 5M 800.00 160
825 5M 825.00 165
835 5M 835.00 167
850 5M 850.00 170
860 5M 860.00 172
890 5M 890.00 178
900 5M 900.00 180
925 5M 925.00 185
935 5M 935.00 187
950 5M 950.00 190
965 5M 965.00 193
980 5M 980.00 196
1000 5M 1,000.00 200
1035 5M 1,035.00 207
1050 5M 1,050.00 210
1100 5M 1,110.00 220
1135 5M 1,135.00 227
1200 5M 1,200.00 240
1500 5M 1,500.00 300
1595 5M 1,595.00 319
1870 5M 1,870.00 374
2000 5M 2,000.00 400
2525   2,525.00 505
 
8M(Pitch:8 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
424 8M 424.00 53
580 8M 580.00 60
512 8M 512.00 64
520 8M 520.00 65
560 8M 560.00 70
576 8M 576.00 72
600 8M 600.00 75
608 8M 608.00 76
640 8M 640.00 80
656 8M 656.00 82
720 8M 720.0 90
760 8M 760.00 95
776 8M 776.00 97
784 8M 784.00 98
800 8M 800.00 100
840 8M 840.00 105
880 8M 880.00 110
920 8M 920.00 115
960 8M 960.00 120
976 8M 976.00 122
1000 8M 1,000.00 125
1040 8M 1,040.00 130
1080 8M 1,080.00 135
1120 8M 1,120.00 140
1128 8M 1,128.00 141
1160 8M 1,160.00 145
1200 8M 1,200.00 150
1224 8M 1,224.00 153
1256 8M 1,256.00 157
1280 8M 1,280.00 160
1304 8M 1,304.00 163
1328 8M 1,328.00 166
1360 8M 1,360.00 170
1400 8M 1,400.00 175
1424 8M 1,424.00 178
1440 8M 1,440.00 180
1520 8M 1,520.00 190
1552 8M 1,552.00 194
1600 8M 1,600.00 200
1696 8M

1,696.00.

212
1760 8M 1,760.00 220
1800 8M 1,800.00 225
1904 8M 1,904.00 238
2000 8M 2,000.00 250
2080 8M 2,080.00 260
2104 8M 2,104.00 263
2240 8M 2,240.00 280
2400 8M 2,400.00 300
2600 8M 2,600.00 325
2800 8M 2,800.00 350
 
14M(Pitch:14 mm)
Type Pitch
length(mm)
Tooth
no.
1092 14M 1,092.00 78
1190 14M 1,190.00 85
1400 14M 1,400.00 100
1610 14M 1,610.00 115
1778 14M 1,778.00 127
1890 14M 1,890.00 135
2100 14M 2,100.00 150
2310 14M 2,310.00 165
2450 14M 2,450.00 175
2590 14M 2,590.00 185
2800 14M 2,800.00 200


 
Width(mm) Type
32 T5-St
50 T5-St
100 T10-St
50 AT5-St
100 AT10-St
100 AT20-St